Rekapitulacija mi je uvek bila značajna pre svega zbog sebe, da znam šta sam vozio tokom jedne godine ili tokom nekog ciklusa. Svakako rekapitulacija bi trebalo da čitaocima bloga olakša pronalaženje sadržaja koji ih interesuje.
Ova rekapitulacija ima par značajnih detalja:
- Prethodnih godina sezona vožnje nije nikada počela tako rano, prva vožnja dogodila se već 31. januara što je zaista veoma, veoma rano. Od velike pomoći je bilo i izuzetno lepo vreme koje se nastavilo i u narednim prolećnim vožnjama.
- Drugi detalj/činjenica je da nikada nisam otišao tako daleko, vozeći bicikl; prvo je to bio Niš, a potom i Nies u Tesaliji.
- Konačno, rekapitulacija sadrži čak 6 (od 11) tekstova koji se odnose na vožnje sa studentima, pri čemu je jedna bila autom kao podrška vožnji biciklista u Kragujevac. Ove vožnje su svakako obeležile 2025. godinu i ako sam nešto propustio to je vožnja u Strazbur, ali to bi bilo previše za moje mogućnosti.
- Dve vožnje su adekvatne biciklijadama koje sam vozio tokom 2024. godine, a sledeća 3 priloga odnose se na putovanje od Vranja do Niesa, preko Severne Makedonije, Soluna i td.
| Datum | Relacija (pokrenite link da pročitate tekst) | Razdaljina (km) |
| 31.01.2025. i 01.02.2025. | Tur de fraNS x 2 (Beograd – Novi Sad) | 2 x 78.00 |
| 14.02.2025. | Podrška biciklistima (Smederevo – Kragujevac) | / |
| 25.02.2025. | Niko nije umoran (Beograd – Požarevac) | 79.00 |
| 26.02. – 01.03.2025. | fiNIŠ (Požarevac – Niš) | 60.20+75.30+85.60 |
| 14. -15.03.2025. | U pravom trenutku, na pravom mestu (Beograd) | 67.70 |
| 16. – 19.05.2025. | Studenti – Krug po Vojvodini, biciklom (Zrenjanin – Kikinda -Subotica -Sombor) | 104.00+110+88.60 |
| 28. – 29.06.2025. | Bajkenhajk (БАЈКЕНХАЈК) (Beljanica) | 70.60+61.10 |
| 19.07.2025. | Bicikleto.rs – Avantura do Rumenke (Novi Sad – Rumenka) | 38.60 |
| 06.09.2025. | So velosiped do Makedonija (Vranje – Kumanovo) | 80.20 |
| 07. – 09.09.2025. | Dobredojdovte vo Makedonija (Kumanovo – Star Dojran) | 70.70+111+44.70 |
| 10. – 11.09.2025. | Solun biciklom (Stari Dojran – Solun – Nies) | 98.90+95.60 |
| Ukupno: | 1497.8 |
Rekapitulacija novih izazova
Rekapitulacija ove godine mora biti dopunjena i činjenicom da smo osnovali Udruženje građana „U dobrom društvu“ koje između ostalih ima i jasno istaknute ciljeve koji se odnose na vožnju biciklom. Uz sve to novi izazov je i nabavka tricikla koji je u službi ovog udruženja, a meni nova nepresušna zabava.